Az elmúlt évek sikerei, médiavisszhang és több mint 200 teltházas esemény után, nem kérdés számunkra, hogy 2025-ben még extravagánsabban, még több mély témát feldolgozva szeretnénk megszervezni az erdélyi kvízbajnokságot!

A 2025-es erdélyi kvízbajnokság egy általános műveltséget, honismeretet és tájékozottságot ellenörző bajnokság, amelyen Szatmárnémeti, Kolozsvár, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Nagykároly és más erdélyi városok vesznek részt 2025. január és november között.
A bajnokság elsődleges célja, hogy az erdélyi magyar közösséget érintő témákat és fontosabb problémákat dolgozza fel szórakoztató és csapatépítő formában, vitaindítóként szolgálva az erdélyi magyar jó értelemben vett “kocsmai értelmiség” körében.
A 2023-as döntő aftermovie-ja: https://www.youtube.com/watch?v=ocVrD7yFzYs
A bajnokság szabályzata
A bajnokságba csak a rendes kocsmai, bajnokságos kvízest számít bele, a privát események nem.
A bajnokságban résztvevő csapatok városonként max. 10 fordulóban versenyeznek maguk közt ugyanazokat a témákat feldolgozva. Az erdélyi döntőre, amely Kolozsváron lesz, minden város 3 legtöbb pontszámát összegyűjtött csapata kap meghívást (Egyenlő pontszámnál az a csapat kerül előnybe aki több alkalmon jelen volt. Ha ott is egyenlő lesz, mindkét csapat meghívást kap a döntőre). Amennyiben valamelyik városban az adott csapat nem vállalja a résztvételt, úgy a soron következő csapat kap meghívást.
A csapat kizárásához vezet a bajnokságból:
- Ha többen vannak a megengedett létszámnál
- Ha telefont használnak a játék alatt
- Ha otthonról hozott papírt, cetlit stb. használnak vagy bárhová máshova írnak mint a beadandó papírok
- Ha egy csapat vagy csapattag több mint egy városban vesz részt kvízesteken.
Két szabály van még:
1. Duplapont – Egy általatok kiválasztott játékblokkra dupla pontot kaptok (jelölni kell a játékblokk mellett amikor válaszoltok a kérdésekre (2X)
2. Csapatkapitány – Bármi kérdése van a csapatnak a csapatkapitány jelezheti csak szünetben, másképp figyelmen kívül marad.
Pontozás: minden fordulóban, a kvízest első helyezettje 10 pontot kap, a második 9, harmadik 8, negyedik 7, ötödik 6, hatodik 5 és minden további csapat 3 pontot kap.
Minden csapatnak jó döntéseket, jó szórakozást és hasznos időtöltést kívánok a kvízek ideje alatt!
——————————-TÁMOGATÓK———————————
FŐTÁMOGATÓ

A Kotyogó minden, amire egy jó hétvégi pihenéshez szükséged van! Fantasztikus kaják (próbáltam, őszintén!), kényelmes szobák és egy kis wellness! Ha Farkaslakán átutazol, térj be hozzájuk enni egy rámenlevest, gőzgombócot vagy inni egy isteni kávét! Mindig vannak jó kajáik, csak nézz szét a Facebook oldalukon: https://www.facebook.com/kotyogokavezo/?locale=hu_HU
TÁMOGATÓK

Nézz szét a legjobb fellépők között és válts bérletet minél hamarabb ERDÉLY LEGNAGYOBB MAGYAR FESZTIVÁLJÁra: 2025. JÚLIUS 3 – 6. között Marosvásárhelyen.
https://vibefestival.ro/hu
—————————————————————————–

Ha egy jó minőségű bort is fogyasztanál a játék mellé, ajánlom a szatmári bortermelők prémium borait, amelynek minőségét a Szatmári Termék védjegy garantálja! Rendeld haza most más kézműves termékkel együtt: https://szatmari.ro/
—————————————————————————–
—————————————————————————–
A bajnokság tabellája

| Hely | Csapatnév | Csapatkapitány | Pontsz. | Forduló |
| 1 | VESZEKNEKEDPÁLINKÁT | Turos Boglárka | 91 | 10 |
| 2 | Közveszélyes Koalák | Mészáros RÉka | 77 | 10 |
| 3 | Sal, sapka, kesztyu | Bereczki Szabolcs | 66 | 10 |
| 4 | SKBK | Szabó István | 55 | 10 |
| 5 | Macskafogók | Gádoros Tamás | 51 | 10 |
| 6 | JusT4FuN | Veber Robert | 49 | 10 |
| 7 | Deadpixel | Bob Lóránd | 48 | 10 |
| 8 | A még kitaláljuk | Barakonyi Gergő | 42 | 10 |
| 9 | Boratok | Erdei Levente | 39 | 10 |
| 10 | Egy pohár sör beugrik | Vogel Tamás | 37 | 10 |
| 11 | Kibicek | Máté Tibor | 36 | 10 |
| 12 | Kvízió | Pap Zoltán | 31 | 10 |
| 13 | CSAPAT XY | Antal Roland | 30 | 10 |
| 14 | FRIENDS | Fehér Róbert | 23 | 10 |
| 15 | Törtetők | Geng Alfonz | 21 | 10 |
| 16 | Balnazsir | Balog Zsolt | 20 | 10 |
| 17 | Papír és ceruza | Geng Klaúdia | 18 | 10 |
| 18 | Dream Team | Erdei István | 14 | 10 |
| 19 | Sunshine | Stier Péter | 12 | 10 |
| 20 | 40 Fok | Szabó Bence | 9 | 10 |
| 21 | Tandem | Erdei Orsolya | 9 | 10 |
| 22 | Vadkelet | Tallián Franciska | 6 | 10 |
| 23 | TarzanSarka | Keresztes Ági | 3 | 10 |
| 24 | Crown team | Márk Blanka | 3 | 10 |

| Hely | Csapatnév | Csapatkapitány | Pontsz. | Forduló |
| 1 | Mérce | Burus Ákos | 63 | 10 |
| 2 | A Csalad | Csergo Robert | 57 | 10 |
| 3 | Prücskök | Bardocz Peter | 55 | 10 |
| 4 | Cooltúrázók | Tamas Orsolya | 55 | 10 |
| 5 | Kukorik | Páll Kasza Vince | 28 | 10 |
| 6 | Mátrix | Bardocz Aron | 27 | 10 |
| 7 | Fánkgolyócskák | Székely Csongor | 26 | 10 |
| 8 | Plusz 1 kérdés | Kovács Kinga | 25 | 10 |
| 9 | Radix Lecti | Kovács Noémi | 24 | 10 |
| 10 | Benciék | Vaszi Andrea | 24 | 10 |
| 11 | Fáraók | Keresztes Olivér | 22 | 10 |
| 12 | Kimenő | Oláh Anna | 20 | 10 |
| 13 | Kotkodák | Molnár Szilvia | 18 | 10 |
| 14 | Hóbaglyok | Gergely Zsolt | 18 | 10 |
| 15 | Kumpli | Márton Szabó Brigitta | 12 | 10 |
| 16 | Genix | Ördög Kinga | 6 | 10 |
| 17 | Mégegy | Szebeni Csilla | 3 | 10 |

| Hely | Csapatnév | Csapatkapitány | Pontsz. | Forduló |
| 1 | Nihilista Unikornisok | Bokor Apor | 38 | 4 |
| 2 | Rokkerek | Sárossy Zsombor | 37 | 4 |
| 3 | Kozeli Heineken | Majoros Csilla | 33 | 4 |
| 4 | Nemtudom | Nemes Szilárd | 23 | 4 |
| 5 | Legyél kutya! | Lang Laura | 18 | 4 |
| 6 | Nyugdíjas Klub | Palkó Botond | 16 | 4 |
| 7 | Almásteszta | Ferenț Edina | 15 | 4 |
| 8 | Parapapapa! | Lukács Zsolt | 14 | 4 |
| 9 | Ünneprontók | Szabó Júlia | 13 | 4 |
| 10 | Vótmá’ | Budai Kincső -Tímea | 12 | 4 |
| 11 | Teknyő osztag | Csibi Kinga | 11 | 4 |
| 12 | kommik sans | Süveg Attila-Vajk | 9 | 4 |
| 13 | Kacsa | Kovács Andi | 9 | 4 |
| 14 | Pihe Fan Club | Szikszai László | 8 | 4 |
| 15 | Báthory csillagai | Ruzsa Csanád | 3 | 4 |
| 16 | Rudacs Bikafalva | Rejtő Jenő | 3 | 4 |
| 17 | Csipet Csapat | Kirmájer Előd | 3 | 4 |

| Hely | Csapatnév | Csapatkapitány | Pontsz. | Forduló |
| 1 | CsZsD | Lőrinczi Zsolt | 58 | 10 |
| 2 | Nincs Név | Zsigmond József | 52 | 10 |
| 3 | Pedig eskü tudom | Duca Linda | 44 | 10 |
| 4 | Limit | Polgári Szabolcs | 40 | 10 |
| 5 | Stockholm szindróma | Dombi Örs | 40 | 10 |
| 6 | Padfeszt | Gáspár Zsolt | 31 | 10 |
| 7 | Groupocska | Sylvester Zoltan | 31 | 10 |
| 8 | WORKSHIT | Ratz Erika | 26 | 10 |
| 9 | Gráciák | Páll Adél | 24 | 10 |
| 10 | Sörelmélet | Kovasch Boglárka | 23 | 10 |
| 11 | Otyoskák | Dios Beáta-Boglárka | 23 | 10 |
| 12 | Dinamit | Szőcs István | 22 | 10 |
| 13 | GG, go next! | Mandel Szabolcs | 21 | 10 |
| 14 | Proxima | Dombi Helga | 20 | 10 |
| 15 | KRKS | Kerekes Imre | 12 | 10 |
| 16 | TökösÖTös | Bedőházi Róbert | 6 | 10 |

| Hely | Csapatnév | Csapatkapitány | Pontsz. | Forduló |
| 1 | Észbontók | Sróth Vidor | 76 | 10 |
| 2 | God Save The Queez! | Keresztesi Dávid | 71 | 10 |
| 3 | Borbárok | Széri Gabriella | 67 | 10 |
| 4 | V.I.T.SZ. | Csizma Róbert | 65 | 10 |
| 5 | Fröccs-öntők | Orosz János | 59 | 10 |
| 6 | Csak mértékkel | Boross Botond | 57 | 10 |
| 7 | Karul Expressz | Kinál Márta | 56 | 10 |
| 8 | Kártyások | Orbán Péter | 55 | 10 |
| 9 | Fényesek | Tempfli Katalin | 52 | 10 |
| 10 | Túrósok | Megyeri Tamás Róbert | 50 | 10 |
| 11 | IQ FIGHTERS | Gindele Szilard | 45 | 10 |
| 12 | Friends | Hágó Zsuzsa | 44 | 10 |
| 13 | Stüszi vadászok | Kala Alex | 42 | 10 |
| 14 | RE-kettyósok | Kovács Krisztina | 42 | 10 |
| 15 | Zsírkutya | Bikfalvi Zsolt | 41 | 10 |
| 16 | Beugrók | Szakács Lia | 38 | 10 |
| 17 | Sose volt ilyen jó! | Bart Imre | 33 | 10 |
| 18 | Szószövők | Vakarcs Martina | 30 | 10 |
| 19 | INKOGNITÓBAN | Tempfli Andrea | 27 | 10 |
| 20 | CASAMIGOS | Kovács Stefi | 27 | 10 |
| 21 | Forever Young | Poósz TÜnde | 26 | 10 |
| 22 | Bulis ötös | Akerman Henrietta | 21 | 10 |
| 23 | Prométheus csatlósai | Forgács Eszter | 21 | 10 |
| 24 | Jóbarátnők | Kun György Beatrix | 21 | 10 |
| 25 | Lépcsősök | Gyerkes Fruzsina | 18 | 10 |
| 26 | Álomutazók | Mák Andor | 18 | 10 |
| 27 | Okosítók | Suhó Andrea | 12 | 10 |
| 28 | Félkegyelműek | Leitner Kevin | 12 | 10 |
| 29 | Valakinek nyerni kell | Németi Arnold | 10 | 10 |
| 30 | DZSÍ | Kovács Dávid | 6 | 10 |
| 31 | Elméletisokk | Szabó Anna | 6 | 10 |
| 32 | Farkasok | Miklos Helga | 6 | 10 |
| 33 | Quiztopia | Miculas Hanna | 6 | 10 |
| 34 | Csocseszek | Bekker Ingrid | 3 | 10 |
| 35 | NeKvizTass | Bauer Timea | 3 | 10 |
| 36 | TTK | Sterk Ervin | 3 | 10 |
| 37 | 5 sör | Pozsonyi Péter | 3 | 10 |
A 2025-ös Erdélyi Kvízbajnokság döntőjének ponttáblázata:
| Csapatnév | Első rész | Második rész | Harmadik | Negyedik | Össz. Pont | |
| 1 | Cszsd | 39.50 | 30.00 | 18.50 | 20.00 | 108.00 |
| 2 | Cooltúrázók | 39.00 | 27.50 | 17.00 | 19.00 | 102.50 |
| 3 | Nincs név | 19.50 | 28.50 | 37.00 | 15.75 | 100.75 |
| 4 | Rokkerek | 23.00 | 28.00 | 34.00 | 13.50 | 98.50 |
| 5 | Sal, sapka, kesztyu | 38.00 | 21.00 | 18.00 | 18.50 | 95.50 |
| 6 | Borbárok | 36.50 | 20.75 | 19.00 | 18.50 | 94.75 |
| 7 | Észbontók | 19.50 | 27.50 | 35.00 | 12.50 | 94.50 |
| 8 | Veszeknekedpálinkát | 35.00 | 23.00 | 22.00 | 14.25 | 94.25 |
| 9 | Közveszélyes Koalák | 32.50 | 24.50 | 19.00 | 18.00 | 94.00 |
| 10 | Kozeli Heineken | 8.50 | 29.00 | 37.00 | 17.00 | 91.50 |
| 11 | Mérce | 18.50 | 26.00 | 29.50 | 17.50 | 91.50 |
| 12 | A Család | 35.00 | 23.50 | 15.50 | 16.50 | 90.50 |
| 13 | God Save The Queez! | 18.00 | 21.00 | 30.00 | 16.50 | 85.50 |
| 14 | Nihilista Unikornisok | 21.50 | 18.75 | 28.00 | 15.00 | 83.25 |
| 15 | Pedig eskü tudom | 16.50 | 30.50 | 16.50 | 15.00 | 78.50 |



